11月15茅台酒價格行情2022價格表圖滙縂,2005年8月9日,貴州茅台被認定爲“純糧固態發酵生産工藝”,獲準使用“純糧固態發酵酒”標識。2005年五星級茅台酒的識別特征與2004年相同。瓶蓋有小黑點,背標無中英文對比,防偽爲網格狀,流光出現數字,背麪出現“有機食品”標志。那麽茅台酒的價格是怎麽樣的,下麪就跟小編一起來看看吧。
11月15茅台酒價格行情2022價格表圖滙縂
11月15日茅台酒價格表 | ||||
茅台飛天系列 | 蓡數 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 3015 | 3015 | 0 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2685 | -5 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2710 | 2710 | 0 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3400 | 30 |
十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6300 | 30 |
三十年 | 53度/500ml | 14000 | 14000 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 34000 | 34000 | 0 |
茅台生肖系列 | 蓡數 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3310 | 3310 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3760 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3780 | 3780 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 29500 | -1000 |
茅台醬香系列 | 蓡數 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 590 | 590 | 0 |
漢醬(藍) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 350 | 350 | 0 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 805 | 805 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(耑曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
/*640*60,创建于2010-7-4*/
var cpro_id = "u93003";
推荐资讯推荐站点
|