茅台白酒多少錢一瓶2022價格表大全(10月12日),茅台白酒想必大家一定是十分的熟悉的,即使是很多不喝白酒的人都知道茅台的白酒,可見茅台白酒在我國的白酒中的地位之高,那麽茅台白酒的價格是怎麽樣的,有哪些白酒産品,下麪就跟著小編一起來看看吧。
茅台白酒多少錢一瓶2022價格表大全(10月12日)
品名 | 零售價 | 團購價 | 渠道價 | 較上期漲跌 |
22年飛天散瓶 | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 0 |
22年飛天原箱 | 3,350 | 3,250 | 3,050 | 0 |
公斤飛天原箱 | 5,750 | 5,550 | 5,250 | 0 |
22年精品散瓶 | 3,740 | 3,600 | 3,400 | 0 |
22年精品原箱 | 3,800 | 3,660 | 3,450 | -20 |
虎年生肖散瓶 | 3,320 | 3,200 | 3,020 | -10 |
虎年生肖原箱 | 3,800 | 3,660 | 3,450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3,940 | 3,790 | 3,580 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4,290 | 4,130 | 3,900 | 0 |
豬年生肖原箱 | 4,290 | 4,130 | 3,900 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4,070 | 3,920 | 3,700 | -100 |
雞年生肖原箱 | 4,240 | 4,080 | 3,850 | 0 |
猴年生肖原箱 | 6,380 | 6,150 | 5,800 | 0 |
羊年生肖 | 34,100 | 33,200 | 30,700 | 0 |
馬年生肖 | 21,600 | 21,100 | 19,500 | 0 |
大木盒珍品 | 4,980 | 4,800 | 4,530 | -190 |
中木郃珍品 | 4,100 | 3,950 | 3,730 | -370 |
小木郃珍品 | 4,100 | 3,950 | 3,730 | -320 |
375紙金珍品 | 3,080 | 2,970 | 2,800 | 0 |
紫砂珍品 | 5,340 | 5,140 | 4,850 | 0 |
彩釉珍品 | 5,190 | 5,000 | 4,720 | 45 |
22年陳年15原箱 | 7,130 | 6,870 | 6,480 | 0 |
22年陳年30原箱 | 17,600 | 16,960 | 16,000 | 0 |
22年陳年50原箱 | 40,700 | 39,220 | 37,000 | 0 |
100m1飛天茅台 | 580 | 530 | 480 | 0 |
375mI虎茅禮會 | 5,060 | 4,880 | 4,600 | 0 |
茅台1935原箱 | 1,420 | 1,320 | 1,220 | 0 |
22年藍茅 | 4,790 | 4,290 | 4,050 | 0 |
21年燕京八景 | 63,600 | 59,150 | 55,800 | 0 |
21年鴿畫友誼 | 5,720 | 5,410 | 5,100 | 0 |
21年禮賓 | 4,790 | 4,290 | 4,050 | 0 |
22年475珍藏 | 3,691 | 3,520 | 3,320 | 0 |
18年咖啡金 | 5,793 | 5,510 | 5,200 | 0 |
18 年中國龍單支 | 10,604 | 8,690 | 8,200 | 0 |
21年香溢五洲 | 3,790 | 3,580 | 3,350 | -30 |
21年四色茅台 | 4,798 | 4,240 | 4,000 | 0 |
巴拿馬黑罈1 | 13,606 | 12,190 | 11,500 | 0 |
巴拿馬黑罈1.5L | 19,308 | 18,970 | 17,900 | 0 |
巴拿馬黑罈5L | 57,000 | 50,350 | 47,500 | 0 |
22年1.5L飛天 | 12,007 | 11,660 | 11,000 | 0 |
22年3L飛天 | 24,102 | 22,260 | 21,000 | 0 |
22年6L飛天 | 56,407 | 52,790 | 49,800 | 0 |
21年金桂葉 | 32,700 | 25,970 | 24,500 | 0 |
22年玫瑰金 | 4,840 | 4,080 | 3,850 |
/*640*60,创建于2010-7-4*/
var cpro_id = "u93003";
推荐资讯推荐站点
|